| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然 | 人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | |||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||||
| 1 | 峨边远波工程机械租赁部 | 法人组织 | 92511132MA6A563W18 | 何远波 | 身份证 | 51113219xxxxxx2000 | 乐峨边环罚[2021]11号 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定 | 加工厂厂区内有7000吨原料和约100吨产品未覆盖,洒水降尘设施未运行,厂区道路扬尘较大 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第(二)项和《四川省生态环境行政处罚裁量标准(2019年版)》(川环法〔2019〕58号)的规定 | 罚款 | 罚款3.47万元 | 3.47 | 2021年9月5日 | 2023年9月5日 | 2022年9月5日 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 | |||||||||
| 2 | 峨边低调砂石加工厂 | 法人组织 | 91511132MA63LTKNX9 | 肖俊清 | 身份证 | 51113219xxxxxx2619 | 乐峨边环罚[2021]12号 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定 | 生产过程中破碎车间无喷淋降尘设施,扬尘较大,场地内积土较多,车辆运输时部分路段洒水不足,扬尘较大 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第(五)项和《四川省生态环境行政处罚裁量标准(2019年版)》(川环法〔2019〕58号)的规定 | 罚款 | 罚款2万元 | 2 | 2021年9月5日 | 2023年9月5日 | 2022年9月5日 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 | |||||||||
| 3 | 峨边盛大商品混凝土有限公司 | 法人组织 | 91511132309329007X | 杨玉郎 | 身份证 | 51113219xxxxxx2611 | 乐峨边环罚[2021]13号 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定 | 原料、产品堆场未采取覆盖、围挡、洒水降尘等措施减少粉尘排放 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第(五)项和《四川省生态环境行政处罚裁量标准(2019年版)》(川环法〔2019〕58号)的规定 | 罚款 | 罚款4.25万元 | 4.25 | 2021年9月5日 | 2023年9月5日 | 2022年9月5日 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 | |||||||||
| 4 | 南充闻雷公路工程有限公司 | 法人组织 | 91511304MA6809YX6P | 谢雷 | 身份证 | 51130419xxxxxx001X | 乐峨边环罚[2021]14号 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定 | 厂区原料(洞渣)堆场未采取覆盖、围挡、洒水等降尘措施 | 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第(五)项和《四川省生态环境行政处罚裁量标准(2019年版)》(川环法〔2019〕58号)的规定 | 罚款 | 罚款2万元 | 2 | 2021年9月11日 | 2023年9月11日 | 2022年9月11日 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 | |||||||||
| 5 | 四川昊昌建筑工程有限公司 | 法人组织 | 91511132MA6286KN5Y | 胡峻豪 | 身份证 | 51113219xxxxxx0572 | 乐峨边环罚[2021]15号 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条的规定 | 厂区雨污分离沟直通生产车间,确认为私设排污口 | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条和《四川省生态环境行政处罚裁量标准(2019年版)》(川环法〔2019〕58号)的规定 | 罚款 | 罚款3.05万元 | 3.05 | 2021年9月11日 | 2023年9月11日 | 2022年9月11日 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 | 乐山市峨边生态环境局 | 115110327334214789 |
川公网安备 51113202000104号
